[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 23.02.2012 - 08:08)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 156,9 192,0 379,8 424,8 515,2 627,0 581,9 492,0 426,0 336,0 201,6 126,5 4459,6
2012 127,2 126,3                     253,5
2011 109,0 216,5 480,5 608,4 644,9 491,5 513,0 574,1 484,9 365,5 136,0 85,6 4709,9
2010 57,5 175,1 450,6 563,3 385,9 497,8 597,7 442,0 432,9 311,7 152,5 33,8 4100,8
2009 180,4 185,8 267,3 576,8 583,4 544,5 553,4 609,1 466,6 268,4 206,8 80,6 4523,1
2008 230,5 410,5 376,3 446,3 653,6 575,9 580,4 580,0 362,7 293,9 175,1 139,6 4824,8
2007 125,8 253,4 466,5 743,0 583,6 589,3 585,4 515,8 392,9 340,5 149,0 101,0 4846,2
2006 195,1 193,2 327,2 431,0 570,3 633,8 693,3 442,1 492,5 364,0 197,6 192,7 4732,8
2005 187,1 160,0 464,1 494,8 591,0 607,2 531,0 502,7 460,1 314,0 117,6 98,9 4528,5
2004 136,1 276,6 460,2 559,7 558,5 589,7 590,8 569,4 468,8 270,6 119,8 103,4 4703,6
2003 147,5 337,0 530,7 596,5 587,2 681,3 630,7 638,6 552,5 363,6 173,1 166,2 5404,9
2002 226,0 205,0 508,0 535,0 535,0 660,0 554,0 560,0 448,0 267,0 123,7 99,8 4721,5
2001                       135,0 135,0
Mittel* 156,6 230,9 433,1 555,5 569,3 587,1 583,0 543,4 456,2 315,9 155,1 110,2 4696,2

*Der Monat der Inbetriebnahme (12.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 35,0 42,9 84,8 94,8 115,0 140,0 129,9 109,8 95,1 75,0 45,0 28,2 995,4
2012 28,4 28,2                     56,6
2011 24,3 48,3 107,3 135,8 144,0 109,7 114,5 128,1 108,2 81,6 30,4 19,1 1051,3
2010 12,8 39,1 100,6 125,7 86,1 111,1 133,4 98,7 96,6 69,6 34,0 7,5 915,4
2009 40,3 41,5 59,7 128,8 130,2 121,5 123,5 136,0 104,2 59,9 46,2 18,0 1009,6
2008 51,5 91,6 84,0 99,6 145,9 128,5 129,6 129,5 81,0 65,6 39,1 31,2 1077,0
2007 28,1 56,6 104,1 165,8 130,3 131,5 130,7 115,1 87,7 76,0 33,3 22,5 1081,7
2006 43,5 43,1 73,0 96,2 127,3 141,5 154,8 98,7 109,9 81,3 44,1 43,0 1056,4
2005 41,8 35,7 103,6 110,4 131,9 135,5 118,5 112,2 102,7 70,1 26,3 22,1 1010,8
2004 30,4 61,7 102,7 124,9 124,7 131,6 131,9 127,1 104,6 60,4 26,7 23,1 1049,9
2003 32,9 75,2 118,5 133,1 131,1 152,1 140,8 142,5 123,3 81,2 38,6 37,1 1206,5
2002 50,4 45,8 113,4 119,4 119,4 147,3 123,7 125,0 100,0 59,6 27,6 22,3 1053,9
2001                       30,1 30,1
Mittel* 34,9 51,5 96,7 124,0 127,1 131,0 130,1 121,3 101,8 70,5 34,6 24,6 1048,3

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2012 4,7 56,6 7,1 253,5 299,3 84,7
2011 12,9 1051,3 131,4 4709,9 4453,0 105,8
2010 11,2 915,4 114,4 4100,8 4453,0 92,1
2009 12,4 1009,6 126,2 4523,1 4453,0 101,6
2008 13,2 1077,0 134,6 4824,8 4459,6 108,2
2007 13,3 1081,7 135,2 4846,2 4453,0 108,8
2006 13,0 1056,4 132,1 4732,8 4453,0 106,3
2005 12,4 1010,8 126,4 4528,5 4453,0 101,7
2004 12,9 1049,9 131,2 4703,6 4459,6 105,5
2003 14,8 1206,5 150,8 5404,9 4453,0 121,4
2002 12,9 1053,9 131,7 4721,5 4453,0 106,0
2001 5,6 458,3 57,3 135,0 93,8 143,9
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert