| Datum/Uhrzeit: | 21.05.2012 08:26 |
| Monatsertrag (Mai): | 383,3 kWh (74,4%) |
| Jahresertrag: | 1548,2 kWh (783,39 EUR) |
| Gesamtertrag: | 48995,3 kWh (34296,7 kg CO2) |
| Standort: | Aindling |
| Azimutwinkel: | 180° Süd |
| Neigungswinkel: | 37° |
| Effektive Generatorfläche: | 35,84 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.12.2001 |
| Leistung: | 4,48 kWp |
| Module: | 28x BP 5160 |
| Wechselrichter: | 1x SMA SB 3000 + 1x SMA SB 1100E |
| Betreiber: | Rudi Seiler |
| Email: | mail@rudiseiler.de |
| Homepage: | www.rudiseiler.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert