
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 47.259,0 | 5,50 | 1,23 | 134,80 | 5,50 |
| 02.12.2011 | 47.265,0 | 6,00 | 1,34 | 147,06 | 5,75 |
| 03.12.2011 | 47.271,0 | 6,00 | 1,34 | 147,06 | 5,83 |
| 04.12.2011 | 47.272,7 | 1,70 | 0,38 | 41,67 | 4,80 |
| 05.12.2011 | 47.276,5 | 3,80 | 0,85 | 93,14 | 4,60 |
| 06.12.2011 | 47.278,3 | 1,80 | 0,40 | 44,12 | 4,13 |
| 07.12.2011 | 47.279,0 | 0,70 | 0,16 | 17,16 | 3,64 |
| 08.12.2011 | 47.290,2 | 11,20 | 2,50 | 274,51 | 4,59 |
| 09.12.2011 | 47.291,5 | 1,30 | 0,29 | 31,86 | 4,22 |
| 10.12.2011 | 47.292,4 | 0,90 | 0,20 | 22,06 | 3,89 |
| 11.12.2011 | 47.293,5 | 1,10 | 0,25 | 26,96 | 3,64 |
| 12.12.2011 | 47.294,9 | 1,40 | 0,31 | 34,31 | 3,45 |
| 13.12.2011 | 47.296,0 | 1,10 | 0,25 | 26,96 | 3,27 |
| 14.12.2011 | 47.298,3 | 2,30 | 0,51 | 56,37 | 3,20 |
| 15.12.2011 | 47.300,3 | 2,00 | 0,45 | 49,02 | 3,12 |
| 16.12.2011 | 47.301,2 | 0,90 | 0,20 | 22,06 | 2,98 |
| 17.12.2011 | 47.303,7 | 2,50 | 0,56 | 61,27 | 2,95 |
| 18.12.2011 | 47.305,7 | 2,00 | 0,45 | 49,02 | 2,90 |
| 19.12.2011 | 47.311,6 | 5,90 | 1,32 | 144,61 | 3,06 |
| 20.12.2011 | 47.312,5 | 0,90 | 0,20 | 22,06 | 2,95 |
| 21.12.2011 | 47.313,1 | 0,60 | 0,13 | 14,71 | 2,84 |
| 22.12.2011 | 47.314,0 | 0,90 | 0,20 | 22,06 | 2,75 |
| 23.12.2011 | 47.314,8 | 0,80 | 0,18 | 19,61 | 2,67 |
| 24.12.2011 | 47.315,8 | 1,00 | 0,22 | 24,51 | 2,60 |
| 25.12.2011 | 47.320,5 | 4,70 | 1,05 | 115,20 | 2,68 |
| 26.12.2011 | 47.326,5 | 6,00 | 1,34 | 147,06 | 2,81 |
| 27.12.2011 | 47.329,4 | 2,90 | 0,65 | 71,08 | 2,81 |
| 28.12.2011 | 47.336,8 | 7,40 | 1,65 | 181,37 | 2,98 |
| 29.12.2011 | 47.337,6 | 0,80 | 0,18 | 19,61 | 2,90 |
| 30.12.2011 | 47.338,1 | 0,50 | 0,11 | 12,25 | 2,82 |
| 31.12.2011 | 47.339,1 | 1,00 | 0,22 | 24,51 | 2,76 |
| Summen | 85,60 | 19,11 | 67,68 | 2,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert