
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 47.340,6 | 1,50 | 0,33 | 29,64 | 1,50 |
| 02.01.2012 | 47.341,3 | 0,70 | 0,16 | 13,83 | 1,10 |
| 03.01.2012 | 47.353,2 | 11,90 | 2,66 | 235,18 | 4,70 |
| 04.01.2012 | 47.355,9 | 2,70 | 0,60 | 53,36 | 4,20 |
| 05.01.2012 | 47.356,9 | 1,00 | 0,22 | 19,76 | 3,56 |
| 06.01.2012 | 47.358,0 | 1,10 | 0,25 | 21,74 | 3,15 |
| 07.01.2012 | 47.358,7 | 0,70 | 0,16 | 13,83 | 2,80 |
| 08.01.2012 | 47.359,5 | 0,80 | 0,18 | 15,81 | 2,55 |
| 09.01.2012 | 47.361,0 | 1,50 | 0,33 | 29,64 | 2,43 |
| 10.01.2012 | 47.366,2 | 5,20 | 1,16 | 102,77 | 2,71 |
| 11.01.2012 | 47.369,9 | 3,70 | 0,83 | 73,12 | 2,80 |
| 12.01.2012 | 47.375,7 | 5,80 | 1,29 | 114,62 | 3,05 |
| 13.01.2012 | 47.380,8 | 5,10 | 1,14 | 100,79 | 3,21 |
| 14.01.2012 | 47.385,2 | 4,40 | 0,98 | 86,96 | 3,29 |
| 15.01.2012 | 47.395,9 | 10,70 | 2,39 | 211,46 | 3,79 |
| 16.01.2012 | 47.410,6 | 14,70 | 3,28 | 290,51 | 4,47 |
| 17.01.2012 | 47.419,2 | 8,60 | 1,92 | 169,96 | 4,71 |
| 18.01.2012 | 47.434,0 | 14,80 | 3,30 | 292,49 | 5,27 |
| 19.01.2012 | 47.435,1 | 1,10 | 0,25 | 21,74 | 5,05 |
| 20.01.2012 | 47.438,9 | 3,80 | 0,85 | 75,10 | 4,99 |
| 21.01.2012 | 47.439,2 | 0,30 | 0,07 | 5,93 | 4,77 |
| 22.01.2012 | 47.441,0 | 1,80 | 0,40 | 35,57 | 4,63 |
| 23.01.2012 | 47.442,3 | 1,30 | 0,29 | 25,69 | 4,49 |
| 24.01.2012 | 47.445,0 | 2,70 | 0,60 | 53,36 | 4,41 |
| 25.01.2012 | 47.453,8 | 8,80 | 1,96 | 173,91 | 4,59 |
| 26.01.2012 | 47.464,3 | 10,50 | 2,34 | 207,51 | 4,82 |
| 27.01.2012 | 47.466,1 | 1,80 | 0,40 | 35,57 | 4,70 |
| 28.01.2012 | 47.466,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| 29.01.2012 | 47.466,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
| 30.01.2012 | 47.466,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| 31.01.2012 | 47.466,3 | 0,20 | 0,04 | 3,95 | 4,10 |
| Summen | 127,20 | 28,39 | 81,09 | 4,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert