| Datum/Uhrzeit: | 21.05.2012 08:26 |
| Monatsertrag (Mai): | 282,9 kWh (67,1%) |
| Jahresertrag: | 1238,1 kWh (594,29 EUR) |
| Gesamtertrag: | 36002,9 kWh (25202,0 kg CO2) |
| Standort: | Aindling |
| Azimutwinkel: | 180° Süd |
| Neigungswinkel: | 37° |
| Effektive Generatorfläche: | 28,16 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.05.2002 |
| Leistung: | 3,74 kWp |
| Module: | 22 x BP 5170 |
| Wechselrichter: | 1 x SMA SB 3000 |
| Betreiber: | Reinhard Seiler |
| Email: | reinhard@mamamedi.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert