| Datum/Uhrzeit: | 21.05.2012 08:25 |
| Monatsertrag (Mai): | 5821,0 kWh (64,6%) |
| Jahresertrag: | 20474,0 kWh (10871,69 EUR) |
| Gesamtertrag: | 471128,0 kWh (329789,6 kg CO2) |
| Standort: | Aindling |
| Azimutwinkel: | 180° Süd |
| Neigungswinkel: | 21 ° |
| Effektive Generatorfläche: | 777,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 04.05.2005 |
| Leistung: | 64,8 kWp |
| Module: | 1080 x First Solar FS 60 |
| Wechselrichter: | 18 x SMA SB 3000 |
| Betreiber: | Reinhard & Rudolf Seiler Gbr |
| Email: | mail@rudiseiler.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert