| Datum/Uhrzeit: | 21.05.2012 08:25 |
| Monatsertrag (Mai): | 3394,7 kWh (85,4%) |
| Jahresertrag: | 14188,8 kWh (8087,62 EUR) |
| Gesamtertrag: | 319094,7 kWh (223366,3 kg CO2) |
| Standort: | Aindling |
| Azimutwinkel: | 5° West |
| Neigungswinkel: | manuell in 10° Schritten von 20° - 70° verstellbar |
| Effektive Generatorfläche: | 276 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 22.01.2004 |
| Leistung: | 34,56 kWp |
| Module: | 216 x BP 3160 |
| Wechselrichter: | 6 x SMA SB 5000 |
| Betreiber: | Reinhard & Rudolf Seiler Gbr |
| Email: | mail@rudiseiler.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert